事業概要
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目28番5号 |
---|---|
設立 | 1986年(昭和61年)「財団法人ヒートポンプ技術開発センター」設立 1997年(平成 9年)「財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター」に改組 2012年(平成24年4月1日)「一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター」に移行 |
職員数 | 24名(2022年3月末現在) |
基本財産等 | 基本財産:410百万円(2022年3月末現在) |
事業内容 |
|
組織図

所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目28番5号 |
---|---|
設立 | 1986年(昭和61年)「財団法人ヒートポンプ技術開発センター」設立 1997年(平成 9年)「財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター」に改組 2012年(平成24年4月1日)「一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター」に移行 |
職員数 | 24名(2022年3月末現在) |
基本財産等 | 基本財産:410百万円(2022年3月末現在) |
事業内容 |
|